生酮塑身配方(Keto Fit)專為生酮飲食者製成。配方純淨不含抗生素。含有均衡脂肪、蛋白質及碳水化合物的粉末,其用途廣泛,可用於製作奶昔、果昔或烘焙食物。另外,經生酮認證,為原始人飲食法友好及非基因改造。
將2匙加入295毫升的水中(附量匙)。不適合兒童食用。
每一份量(36.5公克)(大約2匙)
本包裝含10份
每份 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 210 | ||
脂肪 | 16公克 | 21%1 | |
飽和脂肪 | 11公克 | 55% | |
膽固醇 | 50毫克 | 17% | |
碳水化合物 | 5公克 | 2%1 | |
膳食纖維 | 4公克 | 14%1 | |
糖 | 2公克 | ||
含0公克添加糖 | 0% | ||
蛋白質 | 10公克 | 20% | |
維生素A(提取自視網醇及β-胡蘿蔔素) | 220微克 | 24% | |
維生素E | 0.3毫克 | 2% | |
鈣 | 104毫克 | 8% | |
鐵 | 0.3毫克 | 2% | |
碘 | 10.5微克 | 7% | |
鎂 | 21毫克 | 5% | |
硒 | 2.75微克 | 5% | |
鉻 | 3.5微克 | 10% | |
鉬 | 4.5微克 | 10% | |
鈉 | 130毫克 | 6% | |
鉀 | 282毫克 | 6% | |
有機草食奶油粉 | 20公克 | + | |
Truly Grass Fed™真正草食分離乳清蛋白 | 11.4公克 | + | |
減肥混合配方 | 815毫克 | + | |
有機Svetol®(天然去咖啡因綠咖啡豆萃取物) | 450毫克 | ||
有機南非醉茄 | 300毫克 | ||
有機Coffeeberry® 全咖啡果實萃取物 (標準化含有70%的咖啡因) |
65毫克 | ||
* 胚芽乳酸桿菌(Lactobacillus plantarum)(15億CFU) | 10毫克 | + |
1每日參考值百分比係以每日2,000大卡飲食為基準。
+每日參考值未訂定
Keto Fit 生酮塑身奶昔-巧克力-365公克
-
不含大豆製品
-
生酮
-
生機飲食
-
猶太食品
-
不含麩質
NT$1795
NT$1346
節省: NT$449
有货
該商品美國原裝,從新加坡發貨。 低於2000元的訂單含關稅(VAT)和其他費用已包含在價格中。
在線諮詢
平均連接時間為25秒
平均連接時間為25秒
生酮塑身配方(Keto Fit)專為生酮飲食者製成。配方純淨不含抗生素。含有均衡脂肪、蛋白質及碳水化合物的粉末,其用途廣泛,可用於製作奶昔、果昔或烘焙食物。另外,經生酮認證,為原始人飲食法友好及非基因改造。
將2匙加入295毫升的水中(附量匙)。不適合兒童食用。
每一份量(36.5公克)(大約2匙)
本包裝含10份
每份 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 210 | ||
脂肪 | 16公克 | 21%1 | |
飽和脂肪 | 11公克 | 55% | |
膽固醇 | 50毫克 | 17% | |
碳水化合物 | 5公克 | 2%1 | |
膳食纖維 | 4公克 | 14%1 | |
糖 | 2公克 | ||
含0公克添加糖 | 0% | ||
蛋白質 | 10公克 | 20% | |
維生素A(提取自視網醇及β-胡蘿蔔素) | 220微克 | 24% | |
維生素E | 0.3毫克 | 2% | |
鈣 | 104毫克 | 8% | |
鐵 | 0.3毫克 | 2% | |
碘 | 10.5微克 | 7% | |
鎂 | 21毫克 | 5% | |
硒 | 2.75微克 | 5% | |
鉻 | 3.5微克 | 10% | |
鉬 | 4.5微克 | 10% | |
鈉 | 130毫克 | 6% | |
鉀 | 282毫克 | 6% | |
有機草食奶油粉 | 20公克 | + | |
Truly Grass Fed™真正草食分離乳清蛋白 | 11.4公克 | + | |
減肥混合配方 | 815毫克 | + | |
有機Svetol®(天然去咖啡因綠咖啡豆萃取物) | 450毫克 | ||
有機南非醉茄 | 300毫克 | ||
有機Coffeeberry® 全咖啡果實萃取物 (標準化含有70%的咖啡因) |
65毫克 | ||
* 胚芽乳酸桿菌(Lactobacillus plantarum)(15億CFU) | 10毫克 | + |
1每日參考值百分比係以每日2,000大卡飲食為基準。
+每日參考值未訂定