生酮多合一(Keto All-In-One)是專為低碳水化合物或生酮飲食者打造的配方,以有機草飼奶油配製而成及採用草飼乳清蛋白,純淨不含抗生素。含有均衡脂肪、蛋白質及碳水化合物的粉末,其用途廣泛,可用於製作奶昔、果昔或烘焙食物。另外,生酮多合一配方經生酮認證,為原始人飲食法友好、非基因改造及真正草食。
將2匙加入295毫升的水中(附量匙)。
本包裝含14份
份量2匙(48公克)
每日參考值百分比 | ||||
脂肪22公克 | 22 g | 28% | ||
飽和脂肪11公克 | 11 g | 55% | ||
膽固醇60毫克 | 60 mg | 20% | ||
鈉110毫克 | 110 mg | 7% | ||
碳水化合物5公克 | 5 g | 2% | ||
膳食纖維4公克 | 4 g | 14% | ||
糖1公克 | 1 g | |||
含0公克添加糖 | 0 g | 0% | ||
蛋白質16公克 | 16 g | 32% | ||
鈣130毫克 | 130 mg | 10% | ||
鉀250毫克 | 250 mg | 6% | ||
維生素E 0.3毫克 | 0,3 mg | 2% | ||
鎂20毫克 | 20 mg | 4% | ||
鉻3微克 | 3 mcg | 8% | ||
維生素A 310微克 | 0,35 mg | 2% | ||
維生素A 310微克 | 310 mcg | 35% | ||
碘15微克 | 15 mcg | 10% | ||
硒4微克 | 4 mcg | 8% | ||
鉬6微克 | 6 mcg | 15% |
* 每日參考值百分比(DV)係指一份食物所含營養成分佔每日攝取量的百分比。以每日2,000大卡作為一般營養建議。
生酮多合一(Keto All-In-One)是專為低碳水化合物或生酮飲食者打造的配方,以有機草飼奶油配製而成及採用草飼乳清蛋白,純淨不含抗生素。含有均衡脂肪、蛋白質及碳水化合物的粉末,其用途廣泛,可用於製作奶昔、果昔或烘焙食物。另外,生酮多合一配方經生酮認證,為原始人飲食法友好、非基因改造及真正草食。
將2匙加入295毫升的水中(附量匙)。
本包裝含14份
份量2匙(48公克)
每日參考值百分比 | ||||
脂肪22公克 | 22 g | 28% | ||
飽和脂肪11公克 | 11 g | 55% | ||
膽固醇60毫克 | 60 mg | 20% | ||
鈉110毫克 | 110 mg | 7% | ||
碳水化合物5公克 | 5 g | 2% | ||
膳食纖維4公克 | 4 g | 14% | ||
糖1公克 | 1 g | |||
含0公克添加糖 | 0 g | 0% | ||
蛋白質16公克 | 16 g | 32% | ||
鈣130毫克 | 130 mg | 10% | ||
鉀250毫克 | 250 mg | 6% | ||
維生素E 0.3毫克 | 0,3 mg | 2% | ||
鎂20毫克 | 20 mg | 4% | ||
鉻3微克 | 3 mcg | 8% | ||
維生素A 310微克 | 0,35 mg | 2% | ||
維生素A 310微克 | 310 mcg | 35% | ||
碘15微克 | 15 mcg | 10% | ||
硒4微克 | 4 mcg | 8% | ||
鉬6微克 | 6 mcg | 15% |
* 每日參考值百分比(DV)係指一份食物所含營養成分佔每日攝取量的百分比。以每日2,000大卡作為一般營養建議。
顧客評論
目前暫時沒有評論
邀您為我們的產品評分並獲得NT$300的購物金。
只有您在Garden of Life台灣有消費紀錄的情況下,我們才會在每個月月底向您的帳戶發送購物金。
每位客戶每月最多可獲得NT$300的購物金。