由13種純天然發芽有機成分製成,純天然有機塑身配方(Raw Organic Fit)為有機認證Raw純天然植物性純素高蛋白粉,專門為加強飲食和幫助肌肉成長配製[1] 。
純天然有機塑身配方(Raw Organic Fit)與本公司其他蛋白質不同,因為它還具有其他幾項經臨床研究成分,包含Svetol®綠咖啡豆萃取物、採用純天然食物的鉻及有機肉桂,幫助您燃燒脂肪[2] 及維持健康的血糖濃度[3] 。我們純天然有機塑身配方(Raw Organic Fit)中的有機認證植物蛋白是在低溫下生產,保留了完整的氨基酸。
[1] 蛋白質有助於增加肌肉質量。蛋白質有助於維持肌肉質量
[2] 鉻有助於巨量營養素正常代謝
[3] 鉻有助於維持正常血糖濃度
*請注意,包裝可能會有差異
成人在295毫升水中加入1匙(附量匙)。
搭配無糖杏仁奶,美味可口。不適合兒童食用。
每一份量1匙(45.5公克)
本包裝大約含20份
每份 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 170 | ||
總 脂肪 | 2公克 | 3% 1 | |
飽和脂肪 | 0公克 | ||
反式脂肪 | 0公克 | ||
多元不飽和脂肪 | 1公克 | ||
單元不飽和脂肪 | 1公克 | ||
鈉 | 200毫克 | 9% | |
碳水化合物 | 10公克 | 4% 1 | |
膳食纖維 | 8公克 | 29% 1 | |
水溶性纖維 | 5公克 | ||
不可溶性纖維 | 3公克 | ||
糖 | <1公克 | + | |
含0公克添加糖 | 0%1 | ||
蛋白質 | 28公克 | 38%1 | |
維生素D | 25微克(1,000 IU) | 125% | |
鈣(自然存在) | 150毫克 | 10% | |
鐵(自然存在) | 3毫克 | 15% | |
鉀(自然存在) | 90毫克 | 2% | |
維生素A | 280公克 | 30% | |
維生素C(自然存在) | 1.2毫克 | 2% | |
維生素E(提取自葵花籽油) | 15公克 | 100% | |
維生素K | 80微克 | 70% | |
鎂(自然存在) | 27毫克 | 6% | |
鉻(提取自糙米螯合物) | 35微克 | 100% | |
Raw純天然有機認證蛋白質配方 | 42 g | + | |
Raw純天然減重和壓力管理有機認證配方 | 700 mg | + | |
Raw純天然有機認證超級食物配方 | 300 mg | + | |
Raw純天然益生菌和酵素配方 | 21 mg |
1每日參考值百分比係以每日2,000大卡飲食為基準。
+每日參考值未訂定
典型氨基酸譜(TYPICAL AMINO ACID PROFILE)L
(每份45.5公克)
丙氨酸 | 1420毫克 | |
精氨酸 | 2370毫克 | |
天冬胺酸 | 3080毫克 | |
半胱胺酸 | 340毫克 | |
麩胺酸 | 4710毫克 | |
甘胺酸 | 1220毫克 | |
組胺酸 | 670毫克 | |
異白胺酸**^ | 1340毫克 | |
白胺酸**^ | 2340毫克 | |
離胺酸** | 1780毫克 | |
甲硫胺酸** | 450毫克 | |
苯丙胺酸** | 1540毫克 | |
脯胺酸 | 1290 毫克 | |
絲氨酸 | 1490毫克 | |
蘇胺酸** | 980毫克 | |
色胺酸** | 290毫克 | |
酪胺酸 | 1220毫克 | |
纈胺酸**^ | 1440毫克 |
**必需胺基酸
^支鏈胺基酸
由13種純天然發芽有機成分製成,純天然有機塑身配方(Raw Organic Fit)為有機認證Raw純天然植物性純素高蛋白粉,專門為加強飲食和幫助肌肉成長配製[1] 。
純天然有機塑身配方(Raw Organic Fit)與本公司其他蛋白質不同,因為它還具有其他幾項經臨床研究成分,包含Svetol®綠咖啡豆萃取物、採用純天然食物的鉻及有機肉桂,幫助您燃燒脂肪[2] 及維持健康的血糖濃度[3] 。我們純天然有機塑身配方(Raw Organic Fit)中的有機認證植物蛋白是在低溫下生產,保留了完整的氨基酸。
[1] 蛋白質有助於增加肌肉質量。蛋白質有助於維持肌肉質量
[2] 鉻有助於巨量營養素正常代謝
[3] 鉻有助於維持正常血糖濃度
*請注意,包裝可能會有差異
成人在295毫升水中加入1匙(附量匙)。
搭配無糖杏仁奶,美味可口。不適合兒童食用。
每一份量1匙(45.5公克)
本包裝大約含20份
每份 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 170 | ||
總 脂肪 | 2公克 | 3% 1 | |
飽和脂肪 | 0公克 | ||
反式脂肪 | 0公克 | ||
多元不飽和脂肪 | 1公克 | ||
單元不飽和脂肪 | 1公克 | ||
鈉 | 200毫克 | 9% | |
碳水化合物 | 10公克 | 4% 1 | |
膳食纖維 | 8公克 | 29% 1 | |
水溶性纖維 | 5公克 | ||
不可溶性纖維 | 3公克 | ||
糖 | <1公克 | + | |
含0公克添加糖 | 0%1 | ||
蛋白質 | 28公克 | 38%1 | |
維生素D | 25微克(1,000 IU) | 125% | |
鈣(自然存在) | 150毫克 | 10% | |
鐵(自然存在) | 3毫克 | 15% | |
鉀(自然存在) | 90毫克 | 2% | |
維生素A | 280公克 | 30% | |
維生素C(自然存在) | 1.2毫克 | 2% | |
維生素E(提取自葵花籽油) | 15公克 | 100% | |
維生素K | 80微克 | 70% | |
鎂(自然存在) | 27毫克 | 6% | |
鉻(提取自糙米螯合物) | 35微克 | 100% | |
Raw純天然有機認證蛋白質配方 | 42 g | + | |
Raw純天然減重和壓力管理有機認證配方 | 700 mg | + | |
Raw純天然有機認證超級食物配方 | 300 mg | + | |
Raw純天然益生菌和酵素配方 | 21 mg |
1每日參考值百分比係以每日2,000大卡飲食為基準。
+每日參考值未訂定
典型氨基酸譜(TYPICAL AMINO ACID PROFILE)L
(每份45.5公克)
丙氨酸 | 1420毫克 | |
精氨酸 | 2370毫克 | |
天冬胺酸 | 3080毫克 | |
半胱胺酸 | 340毫克 | |
麩胺酸 | 4710毫克 | |
甘胺酸 | 1220毫克 | |
組胺酸 | 670毫克 | |
異白胺酸**^ | 1340毫克 | |
白胺酸**^ | 2340毫克 | |
離胺酸** | 1780毫克 | |
甲硫胺酸** | 450毫克 | |
苯丙胺酸** | 1540毫克 | |
脯胺酸 | 1290 毫克 | |
絲氨酸 | 1490毫克 | |
蘇胺酸** | 980毫克 | |
色胺酸** | 290毫克 | |
酪胺酸 | 1220毫克 | |
纈胺酸**^ | 1440毫克 |
**必需胺基酸
^支鏈胺基酸
顧客評論
目前暫時沒有評論
邀您為我們的產品評分並獲得NT$300的購物金。
只有您在Garden of Life台灣有消費紀錄的情況下,我們才會在每個月月底向您的帳戶發送購物金。
每位客戶每月最多可獲得NT$300的購物金。